Cost calculator
Describe an average request and your monthly volume. Every tracked model is priced against that profile, cheapest first.
| Model | Per request | Monthly | vs cheapest |
|---|---|---|---|
| Muse Voice Transcribe 1.0 Meta | $0 | $0 | — |
| Muse Image 1.0 Meta | $0 | $0 | — |
| text-embedding-3-small OpenAI | $0.00004 | $0.40 | — |
| Command R7B Cohere | $0.000165 | $1.65 | — |
| text-embedding-ada-002 OpenAI | $0.0002 | $2.00 | — |
| text-embedding-3-large OpenAI | $0.00026 | $2.60 | — |
| Nova Lite Amazon | $0.000264 | $2.64 | — |
| Muse Spark 1.3 (Contributor) Meta | $0.00032 | $3.20 | — |
| Muse Spark 1.2 (Contributor) Meta | $0.00032 | $3.20 | — |
| Mistral Small 3.2 Mistral AI | $0.000338 | $3.38 | — |
| GPT-5.1 nano OpenAI | $0.00034 | $3.40 | — |
| GPT-5 nano OpenAI | $0.00034 | $3.40 | — |
| GPT-4.1 nano OpenAI | $0.00044 | $4.40 | — |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Google | $0.00044 | $4.40 | — |
| GPT-4o mini OpenAI | $0.00066 | $6.60 | — |
| Grok 4 Fast xAI | $0.0007 | $7.00 | — |
| Llama 4 Scout Meta | $0.000714 | $7.14 | — |
| Qwen3 235B A22B Alibaba | $0.00076 | $7.60 | — |
| Llama 4 Maverick Meta | $0.000766 | $7.66 | — |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.000786 | $7.86 | — |
| babbage-002 OpenAI | $0.00104 | $10.40 | — |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.00112 | $11.20 | — |
| GPT-5.4 nano OpenAI | $0.00115 | $11.50 | — |
| Grok Code Fast 1 xAI | $0.0013 | $13.00 | — |
| Llama 3.3 70B Meta | $0.001654 | $16.54 | — |
| GPT-5.1 mini OpenAI | $0.0017 | $17.00 | — |
| GPT-5 mini OpenAI | $0.0017 | $17.00 | — |
| GPT-4.1 mini OpenAI | $0.00176 | $17.60 | — |
| GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0.0019 | $19.00 | — |
| GPT-3.5 Turbo (0125) OpenAI | $0.0019 | $19.00 | — |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0.002 | $20.00 | — |
| Gemini 2.5 Flash Google | $0.0021 | $21.00 | — |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.0027 | $27.00 | — |
| DeepSeek R1 DeepSeek | $0.0029 | $29.00 | — |
| GPT-3.5 Turbo (1106) OpenAI | $0.0032 | $32.00 | — |
| Nova Pro Amazon | $0.00352 | $35.20 | — |
| Claude Haiku 3.5 Anthropic | $0.004 | $40.00 | — |
| GPT-5.4 mini OpenAI | $0.0042 | $42.00 | — |
| GPT-3.5 Turbo Instruct OpenAI | $0.0042 | $42.00 | — |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.0043 | $43.00 | — |
| o3-mini OpenAI | $0.00484 | $48.40 | — |
| o4-mini OpenAI | $0.00484 | $48.40 | — |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.005 | $50.00 | — |
| Muse Spark 1.2 Meta | $0.00505 | $50.50 | — |
| Muse Spark 1.3 Meta | $0.00505 | $50.50 | — |
| Muse Spark 1.1 Meta | $0.00505 | $50.50 | — |
| davinci-002 OpenAI | $0.0052 | $52.00 | — |
| GPT-4o mini Transcribe OpenAI | $0.0055 | $55.00 | — |
| Qwen3 Max Alibaba | $0.006 | $60.00 | — |
| Mistral Large 3 Mistral AI | $0.0076 | $76.00 | — |
| GPT-4o mini TTS OpenAI | $0.0084 | $84.00 | — |
| GPT-5 OpenAI | $0.0085 | $85.00 | — |
| Gemini 2.5 Pro Google | $0.0085 | $85.00 | — |
| GPT-5.1 OpenAI | $0.0085 | $85.00 | — |
| GPT-5 Search API OpenAI | $0.0085 | $85.00 | — |
| o3 OpenAI | $0.0088 | $88.00 | — |
| GPT-4.1 OpenAI | $0.0088 | $88.00 | — |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | $0.01 | $100.00 | — |
| GPT-4o Transcribe OpenAI | $0.01 | $110.00 | — |
| Command A Cohere | $0.01 | $110.00 | — |
| GPT-4o OpenAI | $0.01 | $110.00 | — |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.01 | $112.00 | — |
| Gemini 3 Pro Google | $0.01 | $112.00 | — |
| GPT-5.2 OpenAI | $0.01 | $119.00 | — |
| GPT-5.3 Codex OpenAI | $0.01 | $119.00 | — |
| GPT-5.4 OpenAI | $0.01 | $140.00 | — |
| Claude Sonnet 3.7 Anthropic | $0.01 | $150.00 | — |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $0.01 | $150.00 | — |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $0.01 | $150.00 | — |
| Grok 4 xAI | $0.01 | $150.00 | — |
| GPT-4o (2024-05-13) OpenAI | $0.02 | $190.00 | — |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | $0.02 | $200.00 | — |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | $0.03 | $250.00 | — |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | $0.03 | $250.00 | — |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | $0.03 | $250.00 | — |
| Claude Opus 5 Anthropic | $0.03 | $250.00 | — |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | $0.03 | $250.00 | — |
| GPT-5.5 OpenAI | $0.03 | $280.00 | — |
| GPT Image 2 OpenAI | $0.03 | $280.00 | — |
| ChatGPT (chat-latest) OpenAI | $0.03 | $280.00 | — |
| GPT Realtime mini OpenAI | $0.03 | $320.00 | — |
| GPT Realtime 2.1 mini OpenAI | $0.03 | $320.00 | — |
| GPT Audio mini OpenAI | $0.03 | $320.00 | — |
| GPT-4 Turbo OpenAI | $0.04 | $380.00 | — |
| Claude Fable 5 Anthropic | $0.05 | $500.00 | — |
| Claude Mythos 5 Anthropic | $0.05 | $500.00 | — |
| Claude Mythos 5.1 Anthropic | $0.05 | $500.00 | — |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | $0.05 | $500.00 | — |
| o1 OpenAI | $0.07 | $660.00 | — |
| GPT-5.6 Cyber OpenAI | $0.07 | $700.00 | — |
| o3-pro OpenAI | $0.09 | $880.00 | — |
| GPT-4 (0613) OpenAI | $0.10 | $960.00 | — |
| GPT-5 Pro OpenAI | $0.10 | $1,020 | — |
| GPT Realtime OpenAI | $0.10 | $1,024 | — |
| GPT Audio OpenAI | $0.10 | $1,024 | — |
| GPT Audio 1.5 OpenAI | $0.10 | $1,024 | — |
| GPT Realtime 2.1 OpenAI | $0.10 | $1,024 | — |
| GPT Realtime 1.5 OpenAI | $0.10 | $1,024 | — |
| GPT Realtime 2 OpenAI | $0.10 | $1,024 | — |
| GPT-5.2 Pro OpenAI | $0.14 | $1,428 | — |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | $0.17 | $1,680 | — |
| GPT-5.4 Pro OpenAI | $0.17 | $1,680 | — |
| o1-pro OpenAI | $0.66 | $6,600 | — |
Estimates assume standard (non-batch, non-cached) pricing and exclude image, audio and tool-call surcharges.